歡迎您訪問上海巨塢船舶機械配件公司網站,公司主營船舶柴油機配件,增壓器、空壓機及配件等產品!
                                    電話/微信:13041653335郵箱:cn@juwumarine.com
                                    產品中心
                                    產品中心

                                    產品詳情

                                    MWM TBD234備件

                                    MWM TBD234備件

                                    品牌:MWM
                                    型號:TBD234
                                    沖程:
                                    品相:全新/二手
                                    包裝:按要求包裝
                                    價格:商議

                                    產品詳情

                                    tbd234 柴油機簡介:

                                    該系列柴油機包括234和235兩個系列柴油機。234系列柴油機(V6、V8、V12)是工廠1985年引進德國DEUTZ-MWM公司的技術產品,其缸徑/沖程為128/140mm,轉速范圍為1500-2300r/min,功率范圍110kW-720kW,最低燃油耗率196g/kW.h,第一次大修期最長可達20000h。“九五”期間完成了234系列柴油機的消化吸收及國產化研制,國產化率達到了97%以上。截止2006年廣泛用于艦船主輔動力、石油鉆采設備、陸用電站等多種領域,其中234V8機在油田水泥車市場的占有率超過50%。

                                     

                                     

                                    發動機型號 汽缸數 缸徑/沖程(mm) 排量(L) 額定功率(kW) 額定轉速(r/min)
                                    D234V8 8 128/140 14.4 110 1500
                                    8 128/140 14.4 117 1500
                                    8 128/140 14.4 125 1500
                                    8 128/140 14.4 138 1500
                                    8 128/140 14.4 139 1500
                                    8 128/140 14.4 140 1800
                                    8 128/140 14.4 141 1800
                                    8 128/140 14.4 147 1800
                                    8 128/140 14.4 151 1800
                                    8 128/140 14.4 166 1800
                                    8 128/140 14.4 164 2100
                                    8 128/140 14.4 176 2100
                                    8 128/140 14.4 193 2100
                                    TD234V8 8 128/140 14.4 156 1500
                                    8 128/140 14.4 170 1500
                                    8 128/140 14.4 180 1500
                                    8 128/140 14.4 184 1500
                                    8 128/140 14.4 188 1800
                                    8 128/140 14.4 198 1800
                                    8 128/140 14.4 200 1800
                                    8 128/140 14.4 204 1800
                                    8 128/140 14.4 205 1800
                                    8 128/140 14.4 220 1800
                                    8 128/140 14.4 221 1800
                                    8 128/140 14.4 219 2100
                                    8 128/140 14.4 235 2100
                                    8 128/140 14.4 258 2100
                                    TBD234V8 8 128/140 14.4 196 1500
                                    8 128/140 14.4 198 1500
                                    8 128/140 14.4 208 1500
                                    8 128/140 14.4 210 1500
                                    8 128/140 14.4 213 1500
                                    8 128/140 14.4 230 1500
                                    8 128/140 14.4 235 1800
                                    8 128/140 14.4 240 1800
                                    8 128/140 14.4 242 1800
                                    8 128/140 14.4 255 1800
                                    8 128/140 14.4 276 1800
                                    8 128/140 14.4 274 2100
                                    8 128/140 14.4 300 2100
                                    8 128/140 14.4 311 2100
                                    8 128/140 14.4 323 2100
                                    D234V12 12 128/140 21.6 176 1500
                                    12 128/140 21.6 180 1350
                                    12 128/140 21.6 187 1500
                                    12 128/140 21.6 197 1500
                                    12 128/140 21.6 198 1500
                                    12 128/140 21.6 202 1500
                                    12 128/140 21.6 207 1500
                                    12 128/140 21.6 211 1800
                                    12 128/140 21.6 220 1800
                                    12 128/140 21.6 228 1800
                                    12 128/140 21.6 249 1800
                                    12 128/140 21.6 247 2100
                                    12 128/140 21.6 264 2100
                                    12 128/140 21.6 290 2100
                                    TD234V12 12 128/140 21.6 235 1500
                                    12 128/140 21.6 255 1500
                                    12 128/140 21.6 258 1500
                                    12 128/140 21.6 276 1500
                                    12 128/140 21.6 282 1800
                                    12 128/140 21.6 307 1800
                                    12 128/140 21.6 332 1800
                                    12 128/140 21.6 329 2100
                                    12 128/140 21.6 352 2100
                                    12 128/140 21.6 387 2100
                                    TBD234V12 12 128/140 21.6 294 1500
                                    12 128/140 21.6 295 1500
                                    12 128/140 21.6 311 1500
                                    12 128/140 21.6 315 1500
                                    12 128/140 21.6 319 1500
                                    12 128/140 21.6 346 1500
                                    12 128/140 21.6 353 1800
                                    12 128/140 21.6 382 1800
                                    12 128/140 21.6 393 1800
                                    12 128/140 21.6 415 1800
                                    12 128/140 21.6 411 2100
                                    12 128/140 21.6 444 2100
                                    12 128/140 21.6 450 2100
                                    12 128/140 21.6 484 2100
                                    红豆视频